2011ではもちろん、すでにウイニングイレブンの目玉となった感のあるマスターリーグオンライン。 ゲームをスタートすると「28人の精鋭達」が初期メンバーに名を連ねているが…。
※ 保有ユーザー数は 2010/10/31 AM 現在
※ 移籍金は円表示のもの(海外通貨の場合は 表示金額の 1/100)
| ポジション | 選手名 | 総合値 | 移籍金* | 保有ユーザー数* |
|---|---|---|---|---|
| GK | イヴァロフ | 70 | 123,641,700 | 188,606 |
| CB | ヤリッチ | 56 | 33,786,100 | 160,087 |
| CB | ヴァレニ | 61 | 55,489,800 | 190,503 |
| DMF | ドド | 53 | 24,566,700 | 167,944 |
| CB | ストリーマー | 63 | 66,934,500 | 181,810 |
| SMF | エスピマス | 59 | 45,724,500 | 159,421 |
| DMF | ヨウガ | 45 | 9,566,600 | 143,701 |
| OMF | ミナンダ | 60 | 50,410,400 | 168,876 |
| SMF | ヒメレス | 64 | 73,355,700 | 165,060 |
| CF | オルダス | 60 | 50,410,400 | 149,657 |
| CF | カストロ | 59 | 45,724,500 | 167,235 |
| GK | ロタール | 65 | 80,282,100 | 160,006 |
| GK | ザメンホフ | 64 | 73,355,700 | 136,429 |
| CB | セシウ | 60 | 50,410,400 | 153,645 |
| CB | リーベルマン | 58 | 41,407,400 | 148,194 |
| SB | ラスキン | 67 | 95,777,800 | 189,775 |
| SB | ギールセン | 59 | 45,724,500 | 161,154 |
| DMF | スタイン | 46 | 10,854,700 | 148,107 |
| SMF | マッコ | 59 | 45,724,500 | 157,456 |
| DMF | フーケ | 47 | 12,284,200 | 135,329 |
| WG | バーチャット | 58 | 41,407,400 | 141,659 |
| CF | ハムスン | 55 | 30,438,200 | 134,333 |
| CF | ホインレス | 59 | 45,724,500 | 136,973 |
| CB | バウマン | 60 | 50,410,400 | 160,624 |
| SB | エル ムバルキ | 63 | 66,934,500 | 184,539 |
| CMF | ファン デン ベルフ | 51 | 19,671,000 | 157,173 |
| OMF | エトリ | 57 | 37,435,400 | 155,170 |
| CF | グティエレス | 60 | 50,410,400 | 164,152 |
数値は正確でない場合があります。また、選手名の間違いなどありましたら、コメント欄からご指摘いただけるとありがたいです。
チーム運営に必要な16人以外を売却すれば、日本円表示で 6億~7億円 の軍資金ができるはず。それだけの金額があれば、 ルーニー クラスの選手を購入することも可能だ。ただし、長い道のりになるであろうマスターリーグオンライン、その使い道は悩みどころ。
また、運営当初は資金がカツカツなだけに、初期メンバーの選定にも気を配りたい。戦力として使える選手を残しておくのか、なるべく高額で売れる選手を売却して人数合わせで安い選手を残しておくのか、考え方は二通りあると思う。
なお、移籍市場を見渡すと、初期メンバーより能力が高めの「5千万クラスの選手」も少なくないので、資金と相談の上、場合によっては入れ替えも考えてみたい。